标题 | 林下药材产量、产值 |
发言人账号 | 匿名 |
留言日期 | 2024-04-18 |
处理状态 | 处理完成 |
发言内容 | 您好!我是西南林业大学一名学生,因毕业论文需要,特此留言咨询楚雄州2023年,全州中药材产量,产值,其中林下药材产量、产值是多少,本人邮箱598111066@qq.com,非常感谢! |
回复人名称 | cyj |
回复时间 | 2024-04-22 |
回复人单位 | 楚雄州林业和草原局 |
回复内容 | 您好:相关数据已发您邮箱,请您查收。感谢您对楚雄州林下经济的关注! |
地址:云南省楚雄市鹿城北路52号 联系电话:0878-3122451 邮政编码:675000 电子信箱:cxzlyj@126.com
主办单位:楚雄彝族自治州林业和草原局
滇公网安备53230102000510滇ICP备2023012208号 网站标识码:5323000018